编 号 | 医 院 名 称 | 医 院 所 在 省 |
1 | 北京协和医院 | 北京 |
2 | 中日友好医院 | 北京 |
3 | 北京同仁医院 | 北京 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 北京 |
5 | 北京友谊医院 | 北京 |
6 | 北京大学人民医院 | 北京 |
7 | 北京大学第三医院 | 北京 |
8 | 中国人民解放军海军总医院 | 北京 |
9 | 北京大学第一医院 | 北京 |
10 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京 |
11 | 天津市第一中心医院 | 天津 |
12 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 | 河北 |
13 | 河北医科大学第二医院 | 河北 |
14 | 石家庄市第一医院 | 河北 |
15 | 山西省人民医院 | 山西 |
16 | 山西医科大学第一医院 | 山西 |
17 | 内蒙古自治区医院 | 内蒙古 |
18 | 内蒙古医科大学附属医院 | 内蒙古 |
19 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁 |
20 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁 |
21 | 吉林大学第一医院 | 吉林 |
22 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江 |
23 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 黑龙江 |
24 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑龙江 |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海 |
26 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 上海 |
27 | 上海市第六人民医院 | 上海 |
28 | 上海市儿童医院 | 上海 |
29 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 上海 |
30 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 |
31 | 南京鼓楼医院 | 江苏 |
32 | 南京同仁医院 | 江苏 |
33 | 南京市儿童医院 | 江苏 |
34 | 浙江大学医学院附属二院 | 浙江 |
35 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 浙江 |
36 | 宁波大学第二医院 | 浙江 |
37 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江 |
38 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江 |
39 | 温州医科大学附属第二医院 | 浙江 |
40 | 杭州市第一人民医院 | 浙江 |
41 | 杭州师范大学附属医院 | 浙江 |
42 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 浙江 |
43 | 安徽省立医院 | 安徽 |
44 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽 |
45 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建 |
46 | 厦门长庚医院 | 福建 |
47 | 福建省立医院 | 福建 |
48 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建 |
49 | 厦门大学附属中山医院 | 福建 |
50 | 南昌大学第二附属医院 | 江西 |
51 | 南昌大学第一附属医院 | 江西 |
52 | 山东省耳鼻喉医院 | 山东 |
53 | 山东大学齐鲁医院 | 山东 |
54 | 山东大学第二医院 | 山东 |
55 | 山东省千佛山医院 | 山东 |
56 | 山东大学齐鲁医院青岛分院 | 山东 |
57 | 郑州大学第一附属医院 | 河南 |
58 | 郑州市儿童医院 | 河南 |
59 | 河南省人民医院 | 河南 |
60 | 武汉大学人民医院 | 湖北 |
61 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北 |
62 | 华中科技大学同济医学附属同济医院 | 湖北 |
63 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南 |
64 | 中南大学湘雅医院 | 湖南 |
65 | 中南大学湘雅三医院 | 湖南 |
66 | 湖南省人民医院 | 湖南 |
67 | 郴州市第一人民医院 | 湖南 |
68 | 南方医科大学珠江医院 | 广东 |
69 | 中山大学附属第一医院 | 广东 |
70 | 广东省人民医院 | 广东 |
71 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东 |
72 | 佛山市第一人民医院 | 广东 |
73 | 中山大学附属第三医院 | 广东 |
74 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东 |
75 | 广东省第二人民医院 | 广东 |
76 | 广东省妇幼保健院 | 广东 |
77 | 北京大学深圳医院 | 广东 |
78 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西 |
79 | 中国人民解放军第303医院 | 广西 |
80 | 解放军总医院海南分院 | 海南 |
81 | 海南省人民医院 | 海南 |
82 | 海南西部中心医院 | 海南 |
83 | 三亚市妇幼保健院 | 海南 |
84 | 重庆西南医院(第三军医大学第一附属医院) | 重庆 |
85 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆 |
86 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 重庆 |
87 | 四川大学华西医院 | 四川 |
88 | 四川省八一康复中心 | 四川 |
89 | 西南医科大学附属医院 | 四川 |
90 | 贵阳医学院附属医院 | 贵州 |
91 | 贵州省人民医院 | 贵州 |
92 | 昆明医学院第一附属医院 | 云南 |
93 | 昆明市儿童医院 | 云南 |
94 | 第四军医大学西京医院 | 陕西 |
95 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 陕西 |
96 | 西安市儿童医院 | 陕西 |
97 | 延安大学附属医院 | 陕西 |
98 | 兰州大学第二医院 | 甘肃 |
99 | 兰州军区总医院 | 甘肃 |
100 | 青海省人民医院 | 青海 |
101 | 青海大学附属医院 | 青海 |
102 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆 |
注:红色为新增精准康复服务行动人工耳蜗定点手术医院
郑重声明:本网站全部内容未经中国听力语言康复研究中心及中国听障儿童服务网许可,不得部分或全部转载。
[责任编辑:王栩卉]